
Properties取扱物件
投資用物件
埼玉県川口市イトーピア元郷 507号室
| 価格 | 3,380万円 |
|---|
| 賃料 | 資料は詳細からダウンロードお願いします。 |
|---|
| 物件概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取り | 2SLDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 3,499万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 川口市元郷4丁目17-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩27分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋番号 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物構造・規模 | RC 8階建/5階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取内訳 | 和 6 洋 6 S 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有面積 (使用部分面積) |
壁芯 70.55㎡ | バルコニー 面積 |
11.34㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2000年02月 | 総戸数 | 80戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費 | 9,300円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修繕積立金 | 9,900円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 所有者居住中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡可能時期 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施行会社 | 三平建設株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランニングコスト:組合費:700円/月,利用駅1:JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩27分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩10分 |
|---|---|
| 築年数 | 2000年02月 |
| 間取り | 2sDK |
| 建物構造 | RC 8階建/5階部分 |
物件詳細
| 物件名 | 埼玉県川口市イトーピア元郷 507号室 |
|---|
